Metro Last Light Redux
On utilise l'outil de benchmark bien pratique qui est intégré au jeu Metro : Last Light, sous forme d'un exécutable à lancer. Il dispose d'une interface graphique qui permet de configurer la scène et les paramètres à utiliser. Dans notre cas, c'est la « Scene 1 » qui sera utilisée, dans le mode Full HD par défaut. Le tableau suivant montre les résultats en matière de nombre moyen d'images par seconde :Réglages | 950 @ stock | 950 OC | 960 @ stock | 960 OC | 970 @ stock | 970 OC | GTX 970 Xtreme stock | GTX 970 Xtreme OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 7,16 | 4,45 | 3,73 | 3,76 | 13,32 | 16,28 | 13,21 | 0,91 |
Max | 190,73 | 205,42 | 205,72 | 169,39 | 264,27 | 293,31 | 304,97 | 273,17 |
Moyenne | 45,33 | 49,5 | 50,75 | 54,53 | 82,00 | 85,37 | 86,01 | 91,22 |
Le moteur 4A Engine est à la fête, avec plus de 80 FPS en moyenne dans des conditions difficiles de résolution et de niveau de qualité pour la GTX 970 Xtreme Gaming. L'OC ne gagne pas tant que ça sur ce bench – 5 petites FPS – mais les performances offertes de base sont déjà excellentes. Là encore, la GTX 970 G1 se fait distancer de peu par sa grande sœur, dont les fréquences plus poussées lui permettent d'obtenir un léger surplus de puissance.
Bioshock Infinite
BioShock : Infinite est le nouvel opus de la série BioShock, mais cette fois-ci, le jeu se déroule dans les nuages ; un peu l'opposé du numéro 2 qui lui, se passait sous l'eau. Graphiquement, ce jeu est magnifique et se classe parmi les jeux avec des graphismes de qualité comme Crysis ou Far Cry. Le jeu possède également un système de bench intégré assez intéressant. Cela nous permet de faire des tests sans lancer le jeu et ses tests sont faits sur un même circuit, garantissant la reproductibilité. La seule chose qui change, c'est les réglages. Ce test propose en tout 8 tests avec 8 qualités graphiques différentes, et on va s’intéresser au plus élevé d'entre tous, le mode DX11 Ultra, en 1920 * 1080.Réglages | 950 @ stock | 950 OC | 960 @ stock | 960 OC | 970 G1 @ stock | 970 G1 OC | 970 Xtreme @ stock | 970 Xtreme OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 5,28 | 6,21 | 5,33 | 5,88 | 8,01 | 12,28 | 56,34 | 0,93 |
Max | 129,69 | 154,5 | 128,43 | 151,07 | 233,38 | 251,10 | 337,59 | 355,05 |
Moyenne | 50,78 | 53,91 | 73,82 | 79,42 | 113,89 | 124,27 | 120,52 | 126,63 |
Ici on constate une différence bien marquée entre les cartes, avec un écart de plus de 20 FPS entre la GTX 950 et la 960, et l'overclock ne change rien à cet état de fait. On obtient tout de même plus de 50 FPS de moyenne en « Ultra DX11 », ce qui fait que le jeu sera bien fluide. La GTX 970 Xtreme Gaming est là encore franchement devant. Avec 120 FPS, difficile de la prendre en défaut sur ce jeu. On rappellera que c'est ce framerate sera utile pour les jeux en réalité virtuelle. En effet, les casques utilisent 2 écrans, un pour chaque œil, ce qui divise le framerate par 2. On comprend mieux pourquoi la GTX 970 est donné comme étant la carte minimale pour en profiter, aussi bien coté Occulus Rift que HTC Vive. Pour rappel, Bioshock utilise l'Unreal Engine 3, avec des optimisations qui ont l'air d’être performantes sur les cartes nvidia.
Desktop : i7 3770k / 16Go RAM / GTX 970 / SSD 250go / HDD 3to
Laptop : i7 4700hq / 8go RAM / GTX 840M / SSD 120go / HDD 1to