Stalker Call of Pripyat
Le jeu S.T.A.L.K.E.R. : Call of Pripyat et son moteur propriétaire X-Ray Engine ont pendant longtemps mis les machines à rude épreuve. Il est à noter que l'outil de benchmark est un stand alone, il permet donc de mesurer les performances d'une configuration matérielle sans posséder le jeu, ce qui est très appréciable. Le tableau suivant montre les résultats en matière de nombre moyen d'images par secondes :Benchmark | GTX 950 stock | GTX 950 OC | GTX 960 | GTX 970 | HIS HD 7950 | ATI 4870 | GTX560 Ti OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 187 | 171 | 205 | 231 | 166 | 63 | 89 |
Night | 209 | 205 | 228 | 232 | 174 | 74 | 108 |
Rain | 228 | 228 | 257 | 270 | 202 | 82 | 118 |
Sunshaft | 135 | 144 | 207 | 180 | 163 | 46 | 75 |
On voit que toutes les cartes s'en sortent bien, quelles que soient les scènes, même si évidemment la GTX 970 s'en sort mieux. Elle est talonnée par 960, qui obtient des valeurs très proches, et qui, grâce à sa plus haute fréquence, se permet même de la dépasser dans le cas particulier du test SunShaft. Le moteur vieillissant de Stalker n’effraie donc aucune génération de GPU, surtout pas un récent comme ceux sous Maxwel, qui se permet en 1920*1200 d'afficher près de 200 FPS en moyenne dans certaines conditions. À noter que l'activation du rendu de lumière DirectX11, réputé pour être hyper consommateur de ressources dans ce jeu, fait chuter les valeurs de 30 FPS pour la 950, alors qu'avec les cartes de générations plus anciennes, style HD 7950, on était de l'ordre de 50 FPS de différence.
Si l'on s’intéresse de plus près maintenant aux perfs de la GTX 950, on peut déjà voir que l'impact de l'overcloking est assez surprenant. En effet, il semblerait que suivant les conditions météo appliquées par le bench, l'impact de l'OC soit positif (Sunhaft), neutre (Rain) ou négatif (Day). Comme quoi, « plus » ne signifie pas toujours « mieux ». Si l'on compare les chiffres obtenus par aux autres cartes de la gamme, la GTX 950 est à sa place, à la dernière marche du podium du trio des GTX 9XX, mais seulement de quelques pour cent. Et pour finir par une petite note fun, sachez que la GTX 950 offre un pic de performance sur le test Night qui culmine à plus de 350 FPS !
À noter que ce benchmark vieillissant devrait tirer sa révérence de notre panel en 2016.
Metro Last Light Redux
On utilise l'outil de benchmark bien pratique qui est intégré au jeu Metro : Last Light, sous forme d'un exécutable à lancer. Il dispose d'une interface graphique qui permet de configurer la scène et les paramètres à utiliser. Dans notre cas, c'est la « Scene 1 » qui sera utilisée, dans le mode Full HD par défaut. Le tableau suivant montre les résultats ne matière de nombre moyen d'images par seconde obtenu :Réglages | 950 @ stock | 950 OC | 960 @ stock | 960 OC | 970 @ stock | 970 OC |
---|---|---|---|---|---|---|
Min | 7,16 | 4,45 | 3,73 | 3,76 | 13,32 | 16,28 |
Max | 190,73 | 205,42 | 205,72 | 169,39 | 264,27 | 293,31 |
Moyenne | 45,33 | 49,5 | 50,75 | 54,53 | 82,00 | 85,37 |
Le moteur 4A Engine est à la fête, avec plus de 50 FPS en moyenne dans des conditions difficiles de résolution et de niveau de qualité. L'OC ne gagne pas tant que ça sur ce bench, mais les performances offertes de base sont déjà excellentes. La 970 fait logiquement mieux, mais le jeu sera parfaitement jouable avec la 960. Une fois OC, la GTX 950 n'est qu'à une toute petite FPS de sa grande sœur, autant dire qu'elle la rattrape quasiment. Sans ce surcadençage, la moyenne obtenue par la Xtreme Gaming est de 45 FPS, ce qui est, là encore, une très bonne valeur permettant de profiter du jeu assez gourmand en ressources avec toutes les options poussées à leur maximum.
Bioshock Infinite
BioShock : Infinite est le nouvel opus de la série BioShock, mais cette fois-ci, le jeu se déroule dans les nuages ; un peu l'opposé du numéro 2 qui lui, se passait sous l'eau. Graphiquement, ce jeu est magnifique et se classe parmi les jeux avec des graphismes de qualité comme Crysis ou Far Cry. Le jeu possède également un système de bench intégré assez intéressant. Cela nous permet de faire des tests sans lancer le jeu et ses tests sont faits sur un même circuit, garantissant la reproductibilité. La seule chose qui change, c'est les réglages. Ce test propose en tout 8 tests avec 8 qualités graphiques différentes, et on va s’intéresser au plus élevé d'entre tous, le mode DX11 Ultra, en 1920 * 1080.Réglages | 950 @ stock | 950 OC | 960 @ stock | 960 OC | 970 @ stock | 970 OC |
---|---|---|---|---|---|---|
Min | 5,28 | 6,21 | 5,33 | 5,88 | 8,01 | 12,28 |
Max | 129,69 | 154,5 | 128,43 | 151,07 | 233,38 | 251,10 |
Moyenne | 50,78 | 53,91 | 73,82 | 79,42 | 113,89 | 124,27 |
Ici on constate une différence bien marquée entre les cartes, avec un écart de plus de 20 FPS entre la GTX 950 et la 960, et l'overclock ne change rien à cet état de fait. On obtient tout de même plus de 50 FPS de moyenne en « Ultra DX11 », ce qui fait que le jeu sera bien fluide. On peut en effet avoir LA claque graphique sans avoir de grosse claque au framerate. Bien sûr, la GTX 970 obtient plus du double de performances, pour un prix presque double lui aussi. Pour rappel, Bioshock utilise l'Unreal Engine 3, avec des optimisations qui ont l'air d’être performantes sur les cartes nvidia.
Tu as osé mettre dans tes tests synthétiques une HD 5450 ?? Et tu n'as aucun remord ? Tsss !!
Je reconnais bien ton style. Tu me sembles avoir pris un max de plaisir durant ce test.