Un des facteurs importants à prendre en compte est la garantie. Ici, elle est de 5 ans, avec un support technique gratuit. Elle est cependant limitée par le paramètre TBW, pour Terabytes Written. Cela veut dire que lorsque le volume de données écrits dépasse cette limite, la garantie s’arrête, même si les 5 ans ne sont pas écoulés. Mais le TBW de ces SSD est placé très haut, comme on peut le voir dans la dernière ligne de ce tableau :
Paramètre | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To |
---|---|---|---|---|
Vitesse de lecture - données incompressibles (max.) | 3 000 Mo/s | 3 200 Mo/s | 3 200 Mo/s | 3 200 Mo/s |
Vitesse d'écriture - données incompressibles (max.) | 1 000 Mo/s | 2 000 Mo/s | 3 000 Mo/s | 3 000 Mo/s |
Lectures aléatoires - opérations par seconde sur des fichier de 4 Ko (max.) | 149 000 IOPS | 295 000 IOPS | 250 000 IOPS | 490 000 IOPS |
Ecritures aléatoires - opérations par seconde sur des fichier de 4 Ko (max.) | 250 000 IOPS | 500 000 IOPS | 500 000 IOPS | 500 000 IOPS |
TBW (en To) | 150 | 300 | 600 | 1200 |
Les commentaires sont fermés aux non membres. Pour poster un commentaire, créez un compte membre : c'est simple et gratuit !
Actu du même sujet
-
- Goodram sort un nouvel SSD gen3, le P... (30/06)- Goodram présente son SSD IRDM Pro Nano (28/05)- Goodram lance le SSD PX600 (2023)