Arrêtons-nous maintenant sur le chipset B85 utilisé sur cette carte mère. C'est le plus petit de la série 8 de chez intel, mais il est peu connu. Alors qu'on est plus habitué à voir des Z87, on va étudier le tableau comparatif de la gamme pour voir ce qu'on perd par rapport au plus gros modèle.
La situation est assez claire : on perd l'overclocking des processeurs Haswell haut de gamme, 2 ports USB 3 et 2 ports SATA 3, et il y a moins de lignes PCI-express de disponibles. Sur le fond, on peut donc dire que pour le joueur moyen, le B85 conviendra parfaitement, car il embarque déjà largement le minimum vital !
Passons maintenant au montage de l'engin.
Chipset | Z87 | H87 | Q87 | Q85 | B85 |
Overclocking K processors | Yes | - | - | - | - |
PCI-Express lanes from CPU | 16x / 8+8x / 8+4+4x PCIe 3.0 | 16x PCIe 3.0 | 16x PCIe 3.0 | 16x PCIe 3.0 | 16x PCIe 3.0 |
PCI-Express from chipset | 8x PCIe 2.0 | 8x PCIe 2.0 | 8x PCIe 2.0 | 8x PCIe 2.0 | 8x PCIe 2.0 |
USB 3.0 | 6x | 6x | 6x | 4x | 4x |
USB 2.0 | 14x | 14x | 14x | 14x | 12x |
Serial ATA 600 | 6x | 6x | 6x | 6x | 4x |
Serial ATA 300 | - | - | - | - | 2x |
Integrated eGigabit LAN MAC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
High Definition Audio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rapid Storage Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RAID 0 / 1 / 10 / 5 | Yes | Yes | Yes | - | - |
Smart Response Technology (SSD caching) | Yes | Yes | Yes | - | - |
Smart Connect Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rapid Start Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
La situation est assez claire : on perd l'overclocking des processeurs Haswell haut de gamme, 2 ports USB 3 et 2 ports SATA 3, et il y a moins de lignes PCI-express de disponibles. Sur le fond, on peut donc dire que pour le joueur moyen, le B85 conviendra parfaitement, car il embarque déjà largement le minimum vital !
Passons maintenant au montage de l'engin.
Dans ta conclusion, c'est quoi un "chipet" ?
N'empêche, c'est une belle présentation quand même !!