AS-SSD
On récapitule ici les résultats obtenus par plusieurs SSD dans des configurations de tests certes différentes mais tout de même comparables.Performances en Lecture :
Configuration | Lect. séq. (Mo/) | Lect. 4K (Mo/) | Lect. 4K 64 threads (Mo/) | temps d'accès Lect (ms) |
---|---|---|---|---|
Crucial M500 / Gigabyte Z68 /SATA 3 intel | 487,99 | 20,97 | 236,76 | 0,121 |
Crucial M550 / Gigabyte Z68 /SATA 3 intel | 510,55 | 26,73 | 380,94 | 0,069 |
Kingston HyperX 3K / Gigabyte Z68 /SATA 3 intel | 348,79 | 19,31 | 169,96 | 0,208 |
Crucial m4 / Gigabyte Z87 /SATA 3 intel | 472,2 | 22,31 | 121,74 | 0,137 |
Kigston V310 / Gigabyte Z87 /SATA 3 intel | 484,35 | 10,84 | 93,74 | 0,107 |
Kigston V310 / Gigabyte Z87 /SATA 3 Marvell | 498,05 | 10,51 | 98,02 | 0,118 |
Crucial m4 / Gigabyte Sniper B6 / SATA 3 intel | 471,27 | 24,29 | 123,39 | 0,122 |
OCZ Arc 100 / Gigabyte Sniper B6 / SATA 3 intel | 444,05 | 22,99 | 298,36 | 0,031 |
OCZ Arc 100 240 Go / Gigabyte Z170X Gaming 3 | 422,53 | 23,01 | 292,22 | 0,164 |
Crucial MX200 M2 500 Go/ Gigabyte Z170X Gaming 3 | 494,55 | 25,49 | 372,61 | 0,04 |
Performance en Écriture et Score Global AS-SSD :
Configuration | Ecr. séq. (Mo/) | Ecr. 4K (Mo/) | Ecr. 4K 64 threads (Mo/) | temps d'accès Ecr (ms) | Score global |
---|---|---|---|---|---|
Crucial M500 / Gigabyte Z68 /SATA 3 intel | 394,91 | 48,94 | 202,16 | 0,074 | 756 |
Crucial M550 / Gigabyte Z68 /SATA 3 intel | 401,42 | 63,99 | 279,18 | 0,066 | 1079 |
Kingston HyperX 3K / Gigabyte Z68 /SATA 3 intel | 219,47 | 40,67 | 146,35 | 0,217 | 548 |
Crucial m4 / Gigabyte Z87 /SATA 3 intel | 171,64 | 48,74 | 93,36 | 0,369 | 442 |
Kigston V310/ Gigabyte Z87 /SATA 3 intel | 417,35 | 41,69 | 46,43 | 0,087 | 361 |
Kigston V310/ Gigabyte Z87 / SATA 3 Marvell | 458,63 | 35,35 | 50,17 | 0,103 | 372 |
Crucial m4 / Gigabyte Sniper B6 / SATA 3 intel | 194,36 | 76,17 | 95,47 | 0,368 | 482 |
OCZ Arc 100 / Gigabyte Sniper B6 / SATA 3 intel | 413,58 | 120,87 | 313,07 | 0,041 | 1034 |
OCZ Arc 100 240 Go / Gigabyte Z170X Gaming 3 | 436,44 | 67,81 | 305,07 | 0,053 | 965 |
Crucial MX200 M2 500 Go/ Gigabyte Z170X Gaming 3 | 463,52 | 88,28 | 317,62 | 0,042 | 1135 |
Le premier élément qui ressort de ces graphiques est le fait que le MX200 M2 obtient LE meilleur score jamais obtenu de ce panel, devançant son prédécesseur le M550. Pas de doute, ce SSD en a sous le capot, avec plus de 450 Mo/s en écriture séquentielle et presque 500 Mo/s en lecture. On est cependant en-dessous des chiffres constructeurs de 50 Mo/s sur les 2 valeurs, sans que cela soit vraiment pénalisant. En écriture aléatoire, Le MX200 M2 fait des miracles, avec plus de 300 Mo/s. Les temps d'accès sont eux aussi vraiment très bons, et sont là aussi parmi les meilleurs jamais relevés.
HD Tune
Les résultats obtenus avec HD Tune sont en phase avec la différence de catégorie dans lesquelles boxent les 2 SSD, jugez plutôt :HD Tune mesure le taux d'utilisation du processeur pour lire les données sur le SSD, ce qui nous apporte un nouveau point de comparaison intéressant. En effet, alléger le travail du processeur lors de l'accès aux données, permet de libérer de la puissance pour une autre utilisation. Et ici, Crucial fait mieux que OCZ, encore une fois.
Le moins que l'on puisse dire à la lecture de ces 2 graphiques, c'est que le comportement des 2 SSD n'est pas identique. L'Arc 100 est ultra régulier, avec une courbe de débit qui s'approche d'une droite, alors qu' il y a des oscillations bien plus marquées et irrégulières sur le m4. Dans la pratique ça ne se ressent pas, mais c'est encore la preuve de l'optimisation aux petits oignons de l'ARC 100. On retrouve un peu la même chose avec les temps d'accès. Le nuage de points de l'OCZ est bien plus resserré que celui du m4, ce qui indique de plus fortes variations de celui-ci suivant la zone mémoire du SSD qui est appelée.
PC Mark 7
Sans réelle surprise, le Crucial obtient des scores meilleurs que son petit camarade, pourtant les différences sont moins bien marquées que dans les benchmarks théoriques tel que l'est AS SSD.Par exemple, pour la valeur System Storage Score, entre les 2 SSD, on n'a que quelque % d'écart, alors que sous AS SSD, la différence était plus marquée. C'est d'ailleurs tout l’intérêt de faire des tests pratiques : les gros écarts de performances en synthétique se retrouvent gommés partiellement par le fait que les scénarios d'usage dans la vie réelle ne sont pas du tout aussi exigeants. Ils font en général un mix de lectures et d'écritures, aussi bien séquentielles qu’aléatoires.